4.1.2012 smo imeli igralci in igralke bowling kluba Feniks prvi klubski turnir. 14 se nas je zbralo in odigrali smo 5 iger. Za rezultat se je vsakemu igralcu odbila najslabša igra. Grizli in tepli smo se silovito, tako silovito, da so fantje vmes prosili, če jim dekleta lahko namenimo bonus:). Nismo se dale, prva 4 mesta so bila na koncu naša.
Turnir smo zaključili še z novoletno večerjo in žrebanjem darilc.
Fino je bilo, drugo leto ponovimo. Čestitke Evi za sijajne igre.
| Rezultat posamezno | ||
| 1. | EVA | 794 |
| 2. | VIKA | 741 |
| 3. | NATAŠA | 739 |
| 4. | VANJA | 717 |
| 5. | OSMO | 700 |
| 6. | JANEZ | 687 |
| 7. | AMADEJ | 663 |
| 8. | IGOR | 657 |
| 9. | CVETA | 608 |
| 10. | ČRT | 583 |
| 11. | UROŠ | 581 |
| 12. | TUFKE | 554 |
| 13. | DARJA | 545 |
| 14. | MAKS | 303 |
Bowling klub Feniks Najboljši bowling klub v Sloveniji



